Latar Belakang
Daya tampung adalah jumlah peserta yang diterima dalam seleksi mandiri ITS. sebagai mahasiswa baru perlunya mengetahui daya tampung yang di buka dalam program studi jurusan di universitas tersebut, sebagai bahan pertimbangan. Melihat daya tampung juga bisa digunakan sebagai acuan ketatnya persaingan masuk universitas tersebut.
Program Studi dan Daya Tampung PKM 2019 di ITS
Berikut daftar daya tampung jalur seleksi Mandiri atau PKM pada masing-masing program studi di ITS tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 00093/IT2/HK.00.01/2019 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa baru Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2019/2020 Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Selain itu, juga diberikan data peminat PKM dan keketatan tahun 2018.
| Fakultas | Program Studi | Daya Tampung 2019 | Data Peminat 2018 | Data Keketatan 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Fakultas Sains (FS) | Fisika *) | 36 | 552 | 9,42 % |
| Kimia *) | 36 | 710 | 9,72 % | |
| Biologi *) | 30 | 601 | 6,32 % | |
| Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin | 66 | 1006 | 84 % |
| Double Degree Teknik Mesin | 40 | |||
| Teknik Kimia *) | 60 | 710 | 9,72 % | |
| Teknik Fisika *) | 54 | 552 | 9,42 % | |
| Teknik Industri | 60 | 1595 | 5,77 % | |
| Teknik Material | 48 | 747 | 7,9 % | |
| Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian (FTSLK) | Teknik Sipil | 45 | 1338 | 5,46 % |
| Teknik Lingkungan *) | 36 | 912 | 5,37 % | |
| Teknik Geomatika *) | 36 | 268 | 11,57 % | |
| Teknik Geofisika *) | 18 | 335 | 6,87 % | |
| Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 27 | 471 | 8,07 % |
| Teknik Perkapalan DD (Mokpo-U) / Jalur PKM | 40 | 142 | 30,99 % | |
| Teknik Sistem Perkapalan | 39 | 429 | 11,66 % | |
| Double Degree Teknik Sistem Perkapalan | 18 | 127 | 18,11 % | |
| Teknik Kelautan | 39 | 424 | 12,5 % | |
| Teknik Transportasi Laut | 15 | 232 | 7,76 % | |
| Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) | Informatika | 75 | 885 | 8,93 % |
| Sistem Informasi | 45 | 1063 | 5,64 % | |
| Teknologi Informasi | 15 | 494 | 4,45 % | |
| Fakultas Matematika, Komputasi dan Sains Data (FMKSD) | Matematika | 39 | 554 | 8,3 % |
| Statistika | 45 | 718 | 6,27 % | |
| Sains Aktuaria | 24 | 868 | 2,88 % | |
| Fakultas Teknologi Elektro (FTE) | Teknik Elektro | 72 | 809 | 12,11 % |
| Teknik Komputer | 24 | 415 | 7,23 % | |
| Teknik Biomedik | 24 | 530 | 6,6 % | |
| Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan (FADP) | Arsitektur *) | 30 | 877 | 5,02 % |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 33 | 953 | 2,83 % | |
| Desain Produk *) **) | 19 | 130 | 26,15 % | |
| Desain Interior *) | 18 | 131 | 16,79 % | |
| Desain Komunikasi Visual | 18 | 133 | 14,29 % | |
| Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi (FBMT) | Manajemen Bisnis ***) | 45 | 693 | 10,68 % |
| Studi Pembangunan ***) | 15 | |||
| J u m l a h | 1261 | |||
Semua program studi jalur PKM tidak menerima pelamar bidikmisi
| *) | Apabila lolos seleksi, prodi ini membutuhkan kompetensi tidak buta warna. |
| **) | Harus mengunggah portofolio |
| ***) | Peserta harus mempunyai nilai UTBK bidang soshum SUMBER; Website ITS |
INFORMASI MASUK PTN
UKT UNAIR | JADWAL SELEKSI MANDIRI UNAIR | DAYA TAMPUNG UNAIR | JADWAL SBMPTN 2019 | MANDIRI UGM | KHUSUS LULUSAN SMK | BIAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG | SELEKSI MANDIRI ITS | DAYA TAMPUNG MANDIRI ITS (INSTITUSI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA) | SELEKSI MANDIRI UM (UNIVERSITAS NEGERI MALANG) | SB_UMPN POLINEMA (POLITEKNIK NEGERI MALANG) | DAYA TAMPUNG JALUR MANDIRI UGM(UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA) | NASKAH ASLI SBMPTN 2018 | PREDIKSI SBMPTN 2019 |
Mahasiswa Baru Harus Tau (Daya Tampung Mandiri ITS)
Reviewed by Satuan Kejuruan
on
February 22, 2019
Rating:
Reviewed by Satuan Kejuruan
on
February 22, 2019
Rating:

No comments: